added last recipes and added drink effects
parent
75e6ae93c7
commit
8b9f8e362c
@ -5,42 +5,49 @@
|
|||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| nausea | 3 | 10 |
|
| nausea | 3 | 10 |
|
||||||
| Regeneration | 2 | 25 |
|
| Regeneration | 2 | 25 |
|
||||||
|
| speed | 3 | 10|
|
||||||
## Corn Beer
|
## Corn Beer
|
||||||
### effects
|
### effects
|
||||||
| effect | strength | duration (in sek)|
|
| effect | strength | duration (in sek)|
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| nausea | 3 | 10 |
|
| nausea | 3 | 10 |
|
||||||
| Regeneration | 2 | 25 |
|
| Regeneration | 2 | 25 |
|
||||||
|
| speed | 3 | 10|
|
||||||
## Hop Beer
|
## Hop Beer
|
||||||
### effects
|
### effects
|
||||||
| effect | strength | duration (in sek)|
|
| effect | strength | duration (in sek)|
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| nausea | 3 | 10 |
|
| nausea | 3 | 10 |
|
||||||
| Regeneration | 2 | 25 |
|
| Regeneration | 2 | 25 |
|
||||||
|
| speed | 3 | 10|
|
||||||
## Pils Beer
|
## Pils Beer
|
||||||
### effects
|
### effects
|
||||||
| effect | strength | duration (in sek)|
|
| effect | strength | duration (in sek)|
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| nausea | 3 | 10 |
|
| nausea | 3 | 10 |
|
||||||
| Regeneration | 2 | 25 |
|
| Regeneration | 2 | 25 |
|
||||||
|
| speed | 3 | 10|
|
||||||
## Apple Beer
|
## Apple Beer
|
||||||
### effects
|
### effects
|
||||||
| effect | strength | duration (in sek)|
|
| effect | strength | duration (in sek)|
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| nausea | 3 | 10 |
|
| nausea | 3 | 10 |
|
||||||
| Regeneration | 2 | 25 |
|
| Regeneration | 2 | 25 |
|
||||||
|
| speed | 3 | 10|
|
||||||
## Yeast Beer
|
## Yeast Beer
|
||||||
### effects
|
### effects
|
||||||
| effect | strength | duration (in sek)|
|
| effect | strength | duration (in sek)|
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| nausea | 3 | 10 |
|
| nausea | 3 | 10 |
|
||||||
| Regeneration | 2 | 25 |
|
| Regeneration | 2 | 25 |
|
||||||
|
| speed | 3 | 10|
|
||||||
## Red Wine
|
## Red Wine
|
||||||
### effects
|
### effects
|
||||||
| effect | strength | duration (in sek)|
|
| effect | strength | duration (in sek)|
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| nausea | 3 | 10 |
|
| nausea | 3 | 10 |
|
||||||
| Regeneration | 2 | 25 |
|
| Regeneration | 2 | 25 |
|
||||||
|
| speed | 3 | 10|
|
||||||
## Grape Juice
|
## Grape Juice
|
||||||
### effects
|
### effects
|
||||||
| effect | strength | duration (in sek)|
|
| effect | strength | duration (in sek)|
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user